place
9977 (Briefwahl Schwabach)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 204 | 40,1 % | 233 | 46,0 % | 437 | 43,1 % |
GRÜNE | 68 | 13,4 % | 61 | 12,1 % | 129 | 12,7 % |
FREIE WÄHLER | 42 | 8,3 % | 39 | 7,7 % | 81 | 8,0 % |
AfD | 60 | 11,8 % | 57 | 11,3 % | 117 | 11,5 % |
SPD | 96 | 18,9 % | 61 | 12,1 % | 157 | 15,5 % |
FDP | 7 | 1,4 % | 9 | 1,8 % | 16 | 1,6 % |
DIE LINKE | 11 | 2,2 % | 17 | 3,4 % | 28 | 2,8 % |
ÖDP | 6 | 1,2 % | 7 | 1,4 % | 13 | 1,3 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 2,0 % | 10 | 1,0 % |
DIE FRANKEN | 5 | 1,0 % | 2 | 0,4 % | 7 | 0,7 % |
dieBasis | 10 | 2,0 % | 7 | 1,4 % | 17 | 1,7 % |
WiR e.V. | - | - | 2 | 0,4 % | 2 | 0,2 % |
Wähler | 513 | - | 513 | - | 513 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 7 | 1,4 % | 11 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 509 | 99,2 % | 506 | 98,6 % | 1.015 | 98,9 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 513 |
Wähler insgesamt | 513 |
Wahlbeteiligung |