place
9987 (Briefwahl Schwabach)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 178 | 34,4 % | 213 | 41,3 % | 391 | 37,8 % |
GRÜNE | 63 | 12,2 % | 67 | 13,0 % | 130 | 12,6 % |
FREIE WÄHLER | 47 | 9,1 % | 44 | 8,5 % | 91 | 8,8 % |
AfD | 55 | 10,6 % | 54 | 10,5 % | 109 | 10,5 % |
SPD | 126 | 24,3 % | 83 | 16,1 % | 209 | 20,2 % |
FDP | 18 | 3,5 % | 18 | 3,5 % | 36 | 3,5 % |
DIE LINKE | 7 | 1,4 % | 10 | 1,9 % | 17 | 1,6 % |
ÖDP | 9 | 1,7 % | 7 | 1,4 % | 16 | 1,5 % |
PIRATEN | - | - | 4 | 0,8 % | 4 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,0 % | 5 | 0,5 % |
DIE FRANKEN | 8 | 1,5 % | 4 | 0,8 % | 12 | 1,2 % |
dieBasis | 7 | 1,4 % | 7 | 1,4 % | 14 | 1,4 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 521 | - | 521 | - | 521 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 5 | 1,0 % | 8 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 518 | 99,4 % | 516 | 99,0 % | 1.034 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 521 |
Wähler insgesamt | 521 |
Wahlbeteiligung |