place
5602 (Schwabach Nord, Johannes-Kern-Schule)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 98 | 25,6 % | 114 | 29,8 % | 212 | 27,7 % |
| GRÜNE | 85 | 22,2 % | 80 | 20,9 % | 165 | 21,6 % |
| FREIE WÄHLER | 30 | 7,8 % | 30 | 7,9 % | 60 | 7,8 % |
| AfD | 69 | 18,0 % | 69 | 18,1 % | 138 | 18,0 % |
| SPD | 66 | 17,2 % | 51 | 13,4 % | 117 | 15,3 % |
| FDP | 5 | 1,3 % | 2 | 0,5 % | 7 | 0,9 % |
| DIE LINKE | 6 | 1,6 % | 9 | 2,4 % | 15 | 2,0 % |
| ÖDP | 7 | 1,8 % | 4 | 1,0 % | 11 | 1,4 % |
| PIRATEN | - | - | 4 | 1,0 % | 4 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,3 % | 5 | 0,7 % |
| DIE FRANKEN | 5 | 1,3 % | 2 | 0,5 % | 7 | 0,9 % |
| dieBasis | 12 | 3,1 % | 11 | 2,9 % | 23 | 3,0 % |
| WiR e.V. | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
| Wähler | 386 | 29,7 % | 386 | 29,7 % | 386 | 29,7 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 4 | 1,0 % | 7 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 383 | 99,2 % | 382 | 99,0 % | 765 | 99,1 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.301 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 735 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 566 |
| Wähler ohne Wahlschein | 385 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 386 |
| Wahlbeteiligung | 29,7 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 29,7 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.