5607 (Schwabach West, Hermann-Stamm-Realschule)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bezirkswahl 2023, 5607 (Schwabach West, Hermann-Stamm-Realschule)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Summe Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 182 34,7 % 194 37,2 % 376 35,9 %
GRÜNE 99 18,9 % 110 21,1 % 209 20,0 %
FREIE WÄHLER 38 7,3 % 34 6,5 % 72 6,9 %
AfD 66 12,6 % 67 12,8 % 133 12,7 %
SPD 96 18,3 % 64 12,3 % 160 15,3 %
FDP 15 2,9 % 12 2,3 % 27 2,6 %
DIE LINKE 10 1,9 % 14 2,7 % 24 2,3 %
ÖDP 4 0,8 % 5 1,0 % 9 0,9 %
PIRATEN - - 4 0,8 % 4 0,4 %
Tierschutzpartei - - 9 1,7 % 9 0,9 %
DIE FRANKEN 0 0,0 % 1 0,2 % 1 0,1 %
dieBasis 14 2,7 % 8 1,5 % 22 2,1 %
WiR e.V. - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wähler 528 37,3 % 528 37,3 % 528 37,3 %
Ungültige Stimmen 4 0,8 % 6 1,1 % 10 0,9 %
Gültige Stimmen 524 99,2 % 522 98,9 % 1.046 99,1 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 1.415
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 798
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 617
Wähler ohne Wahlschein 526
Wähler mit Wahlschein 2
Wähler insgesamt 528
Wahlbeteiligung 37,3 %

Wahlbeteiligung Gesamt: 37,3 %

Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.