place
5625 (Wolkersdorf, Zwieseltal-Grundschule)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 168 | 38,2 % | 172 | 39,3 % | 340 | 38,7 % |
| GRÜNE | 51 | 11,6 % | 61 | 13,9 % | 112 | 12,8 % |
| FREIE WÄHLER | 37 | 8,4 % | 37 | 8,4 % | 74 | 8,4 % |
| AfD | 64 | 14,5 % | 71 | 16,2 % | 135 | 15,4 % |
| SPD | 85 | 19,3 % | 59 | 13,5 % | 144 | 16,4 % |
| FDP | 13 | 3,0 % | 13 | 3,0 % | 26 | 3,0 % |
| DIE LINKE | 6 | 1,4 % | 8 | 1,8 % | 14 | 1,6 % |
| ÖDP | 5 | 1,1 % | 3 | 0,7 % | 8 | 0,9 % |
| PIRATEN | - | - | 5 | 1,1 % | 5 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,1 % | 5 | 0,6 % |
| DIE FRANKEN | 5 | 1,1 % | 1 | 0,2 % | 6 | 0,7 % |
| dieBasis | 6 | 1,4 % | 2 | 0,5 % | 8 | 0,9 % |
| WiR e.V. | - | - | 1 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
| Wähler | 442 | 35,4 % | 442 | 35,4 % | 442 | 35,4 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 4 | 0,9 % | 6 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 440 | 99,5 % | 438 | 99,1 % | 878 | 99,3 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.247 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 685 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 562 |
| Wähler ohne Wahlschein | 442 |
| Wähler insgesamt | 442 |
| Wahlbeteiligung | 35,4 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 35,4 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.