place
        
        5626 (Wolkersdorf, Zwieseltal-Grundschule)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 171 | 37,7 % | 177 | 39,3 % | 348 | 38,5 % | 
| GRÜNE | 45 | 9,9 % | 47 | 10,4 % | 92 | 10,2 % | 
| FREIE WÄHLER | 45 | 9,9 % | 49 | 10,9 % | 94 | 10,4 % | 
| AfD | 92 | 20,3 % | 88 | 19,6 % | 180 | 19,9 % | 
| SPD | 62 | 13,7 % | 42 | 9,3 % | 104 | 11,5 % | 
| FDP | 14 | 3,1 % | 14 | 3,1 % | 28 | 3,1 % | 
| DIE LINKE | 6 | 1,3 % | 3 | 0,7 % | 9 | 1,0 % | 
| ÖDP | 6 | 1,3 % | 5 | 1,1 % | 11 | 1,2 % | 
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,9 % | 4 | 0,4 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 11 | 2,4 % | 11 | 1,2 % | 
| DIE FRANKEN | 4 | 0,9 % | 1 | 0,2 % | 5 | 0,6 % | 
| dieBasis | 9 | 2,0 % | 8 | 1,8 % | 17 | 1,9 % | 
| WiR e.V. | - | - | 1 | 0,2 % | 1 | 0,1 % | 
| Wähler | 457 | 36,6 % | 457 | 36,6 % | 457 | 36,6 % | 
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 7 | 1,5 % | 10 | 1,1 % | 
| Gültige Stimmen | 454 | 99,3 % | 450 | 98,5 % | 904 | 98,9 % | 
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.247 | 
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 723 | 
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 524 | 
| Wähler ohne Wahlschein | 453 | 
| Wähler mit Wahlschein | 4 | 
| Wähler insgesamt | 457 | 
| Wahlbeteiligung | 36,6 % | 
Wahlbeteiligung Gesamt: 36,6 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt. 
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.