place
5617 (Schwabach Nord / Limbach)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 114 | 32,3 % | 113 | 31,8 % | 227 | 32,1 % |
GRÜNE | 50 | 14,2 % | 55 | 15,5 % | 105 | 14,8 % |
FREIE WÄHLER | 41 | 11,6 % | 36 | 10,1 % | 77 | 10,9 % |
AfD | 74 | 21,0 % | 75 | 21,1 % | 149 | 21,0 % |
SPD | 50 | 14,2 % | 37 | 10,4 % | 87 | 12,3 % |
FDP | 6 | 1,7 % | 8 | 2,3 % | 14 | 2,0 % |
DIE LINKE | 7 | 2,0 % | 8 | 2,3 % | 15 | 2,1 % |
ÖDP | 9 | 2,5 % | 6 | 1,7 % | 15 | 2,1 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 2,5 % | 9 | 1,3 % |
DIE FRANKEN | 1 | 0,3 % | 4 | 1,1 % | 5 | 0,7 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % | 3 | 0,8 % | 4 | 0,6 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 357 | 28,8 % | 357 | 28,8 % | 357 | 28,8 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % | 2 | 0,6 % | 6 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 353 | 98,9 % | 355 | 99,4 % | 708 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 1.239 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 695 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 544 |
Wähler ohne Wahlschein | 354 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 357 |
Wahlbeteiligung | 28,8 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 28,8 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.