place
Stimmkreise 501-504
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand |
---|---|
Stimmkreise 501-504 | |
501 Nürnberg-Nord | |
502 Nürnberg-Ost | |
503 Nürnberg-Süd | |
504 Nürnberg-West |
Stärkste Parteien nach Erststimmen
Stärkste Parteien nach Zweitstimmen
Stärkste Parteien nach Erst- und Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Auszählungsstand
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 86.876 | 34,5 % | 87.827 | 35,0 % | 174.703 | 34,8 % |
GRÜNE | 47.455 | 18,9 % | 48.072 | 19,1 % | 95.527 | 19,0 % |
FREIE WÄHLER | 17.427 | 6,9 % | 17.826 | 7,1 % | 35.253 | 7,0 % |
AfD | 33.395 | 13,3 % | 33.089 | 13,2 % | 66.484 | 13,2 % |
SPD | 36.305 | 14,4 % | 32.606 | 13,0 % | 68.911 | 13,7 % |
FDP | 6.924 | 2,8 % | 7.042 | 2,8 % | 13.966 | 2,8 % |
DIE LINKE | 10.298 | 4,1 % | 9.686 | 3,9 % | 19.984 | 4,0 % |
ÖDP | 4.728 | 1,9 % | 4.341 | 1,7 % | 9.069 | 1,8 % |
PIRATEN | 1.390 | 0,6 % | 1.762 | 0,7 % | 3.152 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | 1.114 | 0,4 % | 4.297 | 1,7 % | 5.411 | 1,1 % |
DIE FRANKEN | 2.798 | 1,1 % | 1.926 | 0,8 % | 4.724 | 0,9 % |
dieBasis | 2.834 | 1,1 % | 2.503 | 1,0 % | 5.337 | 1,1 % |
WiR e.V. | - | - | 214 | 0,1 % | 214 | 0,0 % |
Wähler | 254.560 | 67,1 % | 254.560 | 67,1 % | 254.560 | 67,1 % |
Ungültige Stimmen | 2.585 | 1,0 % | 2.893 | 1,1 % | 5.478 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 251.544 | 99,0 % | 251.191 | 98,9 % | 502.735 | 98,9 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 379.130 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 244.656 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 134.474 |
Wähler ohne Wahlschein | 129.984 |
Wähler mit Wahlschein | 124.576 |
Wähler insgesamt | 254.560 |
Wahlbeteiligung | 67,1 % |
Führende/r Direktkandidat/in
Gebiet | Führende/r Direktkandidat/in | Partei | Anteil |
---|---|---|---|
501 Nürnberg-Nord | Seel, Catrin | CSU | 31,5 % |
502 Nürnberg-Ost | Mathes, Gerlinde | CSU | 34,0 % |
503 Nürnberg-Süd | Forster, Peter Daniel | CSU | 38,4 % |
504 Nürnberg-West | Baier, Jenny | CSU | 34,5 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 67,1 %
Anteil Urnenwähler: 34,3 %
Anteil Briefwähler: 32,9 %