place
9972 (Briefwahl Schwabach)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 184 | 36,1 % | 220 | 42,9 % | 404 | 39,5 % |
| GRÜNE | 60 | 11,8 % | 58 | 11,3 % | 118 | 11,5 % |
| FREIE WÄHLER | 55 | 10,8 % | 56 | 10,9 % | 111 | 10,9 % |
| AfD | 51 | 10,0 % | 49 | 9,6 % | 100 | 9,8 % |
| SPD | 107 | 21,0 % | 68 | 13,3 % | 175 | 17,1 % |
| FDP | 20 | 3,9 % | 16 | 3,1 % | 36 | 3,5 % |
| DIE LINKE | 7 | 1,4 % | 9 | 1,8 % | 16 | 1,6 % |
| ÖDP | 16 | 3,1 % | 11 | 2,1 % | 27 | 2,6 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 16 | 3,1 % | 16 | 1,6 % |
| DIE FRANKEN | 4 | 0,8 % | 4 | 0,8 % | 8 | 0,8 % |
| dieBasis | 5 | 1,0 % | 5 | 1,0 % | 10 | 1,0 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 517 | - | 517 | - | 517 | - |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,5 % | 4 | 0,8 % | 12 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen | 509 | 98,5 % | 513 | 99,2 % | 1.022 | 98,8 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 517 |
| Wähler insgesamt | 517 |
| Wahlbeteiligung |