place
9984 (Briefwahl Schwabach)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 178 | 35,2 % | 216 | 42,8 % | 394 | 39,0 % |
GRÜNE | 72 | 14,3 % | 73 | 14,5 % | 145 | 14,4 % |
FREIE WÄHLER | 32 | 6,3 % | 45 | 8,9 % | 77 | 7,6 % |
AfD | 58 | 11,5 % | 51 | 10,1 % | 109 | 10,8 % |
SPD | 112 | 22,2 % | 63 | 12,5 % | 175 | 17,3 % |
FDP | 15 | 3,0 % | 20 | 4,0 % | 35 | 3,5 % |
DIE LINKE | 5 | 1,0 % | 6 | 1,2 % | 11 | 1,1 % |
ÖDP | 16 | 3,2 % | 15 | 3,0 % | 31 | 3,1 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,0 % | 5 | 0,5 % |
DIE FRANKEN | 8 | 1,6 % | 2 | 0,4 % | 10 | 1,0 % |
dieBasis | 9 | 1,8 % | 6 | 1,2 % | 15 | 1,5 % |
WiR e.V. | - | - | 2 | 0,4 % | 2 | 0,2 % |
Wähler | 513 | - | 513 | - | 513 | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,6 % | 8 | 1,6 % | 16 | 1,6 % |
Gültige Stimmen | 505 | 98,4 % | 505 | 98,4 % | 1.010 | 98,4 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 513 |
Wähler insgesamt | 513 |
Wahlbeteiligung |