place
9980 (Briefwahl Schwabach)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 156 | 29,7 % | 189 | 36,0 % | 345 | 32,9 % |
| GRÜNE | 68 | 13,0 % | 70 | 13,3 % | 138 | 13,1 % |
| FREIE WÄHLER | 55 | 10,5 % | 61 | 11,6 % | 116 | 11,0 % |
| AfD | 46 | 8,8 % | 42 | 8,0 % | 88 | 8,4 % |
| SPD | 144 | 27,4 % | 94 | 17,9 % | 238 | 22,7 % |
| FDP | 19 | 3,6 % | 16 | 3,0 % | 35 | 3,3 % |
| DIE LINKE | 11 | 2,1 % | 13 | 2,5 % | 24 | 2,3 % |
| ÖDP | 11 | 2,1 % | 15 | 2,9 % | 26 | 2,5 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | 2 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 12 | 2,3 % | 12 | 1,1 % |
| DIE FRANKEN | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,1 % |
| dieBasis | 14 | 2,7 % | 11 | 2,1 % | 25 | 2,4 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 528 | - | 528 | - | 528 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 3 | 0,6 % | 6 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 525 | 99,4 % | 525 | 99,4 % | 1.050 | 99,4 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 528 |
| Wähler insgesamt | 528 |
| Wahlbeteiligung |