place
9990 (Briefwahl Schwabach)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 168 | 32,6 % | 201 | 39,0 % | 369 | 35,8 % |
GRÜNE | 73 | 14,1 % | 66 | 12,8 % | 139 | 13,5 % |
FREIE WÄHLER | 54 | 10,5 % | 60 | 11,7 % | 114 | 11,1 % |
AfD | 55 | 10,7 % | 59 | 11,5 % | 114 | 11,1 % |
SPD | 122 | 23,6 % | 70 | 13,6 % | 192 | 18,6 % |
FDP | 8 | 1,6 % | 12 | 2,3 % | 20 | 1,9 % |
DIE LINKE | 12 | 2,3 % | 11 | 2,1 % | 23 | 2,2 % |
ÖDP | 11 | 2,1 % | 13 | 2,5 % | 24 | 2,3 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 13 | 2,5 % | 13 | 1,3 % |
DIE FRANKEN | 6 | 1,2 % | 1 | 0,2 % | 7 | 0,7 % |
dieBasis | 7 | 1,4 % | 8 | 1,6 % | 15 | 1,5 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 518 | - | 518 | - | 518 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 3 | 0,6 % | 5 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 516 | 99,6 % | 515 | 99,4 % | 1.031 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 518 |
Wähler insgesamt | 518 |
Wahlbeteiligung |