place
5615 (Eichwasen, Kath. Kirchenzentrum)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 115 | 35,3 % | 108 | 33,3 % | 223 | 34,3 % |
GRÜNE | 36 | 11,0 % | 43 | 13,3 % | 79 | 12,2 % |
FREIE WÄHLER | 41 | 12,6 % | 40 | 12,3 % | 81 | 12,5 % |
AfD | 69 | 21,2 % | 78 | 24,1 % | 147 | 22,6 % |
SPD | 38 | 11,7 % | 27 | 8,3 % | 65 | 10,0 % |
FDP | 12 | 3,7 % | 8 | 2,5 % | 20 | 3,1 % |
DIE LINKE | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % | 4 | 0,6 % |
ÖDP | 2 | 0,6 % | 3 | 0,9 % | 5 | 0,8 % |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,9 % | 3 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,9 % | 6 | 0,9 % |
DIE FRANKEN | 6 | 1,8 % | 0 | 0,0 % | 6 | 0,9 % |
dieBasis | 5 | 1,5 % | 6 | 1,9 % | 11 | 1,7 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 332 | 35,3 % | 332 | 35,3 % | 332 | 35,3 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,8 % | 8 | 2,4 % | 14 | 2,1 % |
Gültige Stimmen | 326 | 98,2 % | 324 | 97,6 % | 650 | 97,9 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 941 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 616 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 325 |
Wähler ohne Wahlschein | 329 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 332 |
Wahlbeteiligung | 35,3 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 35,3 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.