09500000 - Stimmkreise 501-504

Führende/r Direktkandidat/in

Führende/r Direktkandidat/in

Bezirkswahl 2023, 09500000 - Stimmkreise 501-504
Amtliches Endergebnis

Gebiet Direktkandidat/in Partei Stimmen Anteil
501 - 501 Nürnberg-Nord Seel, Catrin CSU 21.510 31,5 %
502 - 502 Nürnberg-Ost Mathes, Gerlinde CSU 22.892 34,0 %
503 - 503 Nürnberg-Süd Forster, Peter Daniel CSU 24.685 38,4 %
504 - 504 Nürnberg-West Baier, Jenny CSU 17.789 34,5 %

Hinweis: Diese Liste weist bei den Zweitstimmen die Stimmen der Kandidatinnen und Kandidaten aus; Stimmen, die der Partei zugeordnet wurden, stehen bei „nur Liste“.

Kandidatenliste

CSU

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 352
1 Forster, Peter Daniel 1 24.685 24.851 49.536
2 Mortler, Marlene 6 12.041 12.041
3 Dießl, Matthias 10 1.730 1.730
4 Reitelshöfer, Christine 11 1.233 1.233
5 Dr. Fraas, Michael 4 20.588 20.588
6 Westphal, Manuel 18 420 420
7 Nachtigall, Rainer 7 8.399 8.399
8 Langmann-Götz, Kristin 12 1.147 1.147
9 Körner, Otto 16 530 530
10 Baier, Jenny 5 17.789 1.502 19.291
11 Fischer, Thomas 17 509 509
12 Mathes, Gerlinde 2 22.892 1.862 24.754
13 Stumpf, Norbert 22 281 281
14 Griesbeck, Cornelia 15 639 639
15 Distler, Gerd 8 5.350 5.350
16 Dr. Salzner, Ute 13 1.102 1.102
17 Ritter, Thomas 14 713 713
18 Seel, Catrin 3 21.510 1.498 23.008
19 Döring, Enrico 9 1.905 1.905
20 Wunderlich, Alexandra 19 336 336
21 Lindörfer, Herbert 24 101 101
22 Maderer, Michael 20 297 297
23 Popp, Hans 23 155 155
24 Zehmeister, Thomas 21 286 286

GRÜNE

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 274
1 Renz-Hübner, Lisa 3 12.150 12.150
2 Arnold, Daniel 1 17.721 5.328 23.049
3 Heckel, Christa 6 7.183 7.183
4 Sparrer, Katharina 9 2.654 2.654
5 Deffner, Heidemarie 4 8.558 1.330 9.888
6 Schäfer, Walter 14 867 867
7 Scherrers, Maria 12 1.174 1.174
8 Geyer, Sabine 13 1.004 1.004
9 Erdem, Hediye 8 2.702 2.702
10 Röttger, Albrecht 5 7.538 819 8.357
11 Karg, Ingrid 18 513 513
12 Bachmayer, Manfred 15 756 756
13 Esch, Benita 24 204 204
14 Dietz, Robert 2 13.638 405 14.043
15 Horneber, Adelheid 19 507 507
16 Manlik, Werner 23 247 247
17 Hammerbacher, Claudia 7 3.162 3.162
18 Dr. Kleefeld, Frieder 20 354 354
19 von Heissen, Annette 11 2.176 2.176
20 Gutmann, Herbert 10 2.385 2.385
21 Bauer-Hechler, Lydia 17 589 589
22 Hirschmann, Wolfgang 21 335 335
23 Feldmann, Lisa 16 697 697
24 Koch, Werner 22 257 257

FREIE WÄHLER

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 74
1 Kroder, Armin 1 7.120 7.120
2 Schnell, Walter Heinrich 6 1.481 1.481
3 Henninger, Hans 13 213 213
4 Eder, Elke 7 896 896
5 Schubert, Thomas 2 3.798 3.054 6.852
6 Schmidt, Steffen 11 403 403
7 Ilg, Robert 4 5.212 252 5.464
8 Meier, Marco 15 169 169
9 Mack, Sonja 3 5.035 475 5.510
10 Kißlinger, Felix 16 161 161
11 Moll, Gunther 10 411 411
12 Steger, Gertrud 5 3.382 416 3.798
13 Homm-Vogel, Elke 22 90 90
14 Schneider, Thomas Anton 21 103 103
15 Wille, Angelika 8 734 734
16 Ebener, Anna 23 65 65
17 Meier, Karl-Heinz 18 144 144
18 Haushahn, Armin 24 43 43
19 Silbereisen, Nina 17 145 145
20 Sakellariou, Theocharis 9 535 535
21 Kunz, Kristina 14 198 198
22 Scheppe, Timotheus 20 128 128
23 Kohler, Alexander 19 141 141
24 Greck, Sebastian 12 375 375

AfD

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 243
1 Klaukien, Thomas 4 9.972 9.972
2 Lang, Siegfried 8 1.328 1.328
3 Roon, Helene 1 8.605 6.747 15.352
4 Dr. Malowaniec, Krzysztof 6 2.438 2.438
5 Reichelsdorfer, Roland 9 1.250 1.250
6 Bieger, Beatrice 11 671 671
7 Feder, Michael 2 7.603 3.763 11.366
8 Falk, Thomas 7 1.374 1.374
9 Sedat, Gerhard 3 10.405 850 11.255
10 Karney, Joachim 12 616 616
11 Meier, Johannes 10 848 848
12 Gutner, Ekaterina 5 6.782 2.989 9.771

SPD

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 246
1 Ehrhardt, Sven 5 10.702 10.702
2 Reiß, Magdalena 4 9.961 1.618 11.579
3 Strogies, Victor 1 9.067 3.140 12.207
4 Zahl, Elke 6 1.351 1.351
5 Pech, Christian 14 417 417
6 Waldmann, Sophia 7 1.271 1.271
7 Schurz, Bernhard 19 240 240
8 Knuhr, Sabine 2 7.542 4.511 12.053
9 Pfeifer, Paul 8 1.109 1.109
10 Lederer, Iris 18 306 306
11 Engelhardt, Arne 3 9.735 2.183 11.918
12 Ebner, Michaela 16 318 318
13 Gmöhling, Felix 23 124 124
14 Emrich, Jutta 11 889 889
15 Neubert, Paul 17 317 317
16 Seißer, Julia 12 696 696
17 Körber, Tobias 21 176 176
18 Abram, Angelika 13 423 423
19 Hacker, Daniel 15 347 347
20 Taskaya, Cigdem 9 917 917
21 Hauck, Michael 20 197 197
22 Kreidl, Verena 24 60 60
23 Haas, Anna 9 917 917
24 Mahl, Ute 22 131 131

FDP

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 40
1 Lüling, Markus 1 2.138 1.549 3.687
2 Hilbel, Elisabeth 6 588 588
3 Kuffer-Kurtulan, Serife 2 2.212 505 2.717
4 Bartsch, Felix 8 499 499
5 Reichel, Olga 12 194 194
6 Liebel, Alexander 5 845 845
7 Schlögl, Tim 3 1.450 168 1.618
8 Paslawski, Dominik 14 141 141
9 Teichert, Claudia 9 379 379
10 Schemm, Peter 18 102 102
11 Rath, Oliver 21 64 64
12 Rösel, Harald 13 166 166
13 Hechtel, Nick 4 1.124 218 1.342
14 Pfitzinger, Uwe 19 80 80
15 Weis, Elke 23 54 54
16 Sydorova, Luiza 11 205 205
17 Eissing, Roy 24 30 30
18 Prof. Dr. Schulze, Holger 7 520 520
19 Geilhardt, Thomas 16 121 121
20 Tafelmeyer, Matthias 20 66 66
21 Hauenstein, Christian 22 60 60
22 Wachter, Bernd 17 109 109
23 Netter, Max 15 132 132
24 Rötschke, Axel 10 207 207

DIE LINKE

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 40
1 Schildbach, Uwe 4 1.938 1.938
2 Schötz, Evelyn 2 2.846 738 3.584
3 Schöttner, Marie 9 402 402
4 Schüller, Titus   1 4.090 1.573 5.663
5 Horn, Susanne 8 455 455
6 Kittel, Fabian 12 340 340
7 Girstenbrei, Fabiana 13 298 298
8 Urbanczyk, Jan 7 523 523
9 Flach Gomez, Kathrin 6 1.117 1.117
10 Wiedmann, René 18 139 139
11 Selz, Rebecca 10 401 401
12 Haupt, Niklas 15 222 222
13 Brenner, Ruth 16 210 210
14 Müller, Helmut 24 21 21
15 Stadlbauer, Gabriele 20 78 78
16 Weißkopf, Nina 19 105 105
17 Selz, Andreas 14 255 255
18 Gschwendtner, Nadja 17 191 191
19 Löbel, Christian 22 38 38
20 Eisen, Dagmar 23 22 22
21 Stecker, Bert 3 2.033 105 2.138
22 Wagner, Nadine 11 362 362
23 Gritschke, Lothar 5 1.329 57 1.386
24 Wolf, Tobias 21 56 56

ÖDP

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 23
1 Grille, Barbara 3 1.223 1.223
2 Hetzel, Maria 14 100 100
3 Schalldach, Knut 10 160 160
4 Stadelmann, Walter 9 194 194
5 Berberich, Martin 12 116 116
6 Sorgatz, Andrea 19 29 29
7 Wolkersdorfer, Roland 5 619 619
8 Weigert, Jonas 11 148 148
9 Hager, Tabea 1 1.698 376 2.074
10 Schindler, Hermann 4 1.054 25 1.079
11 Maibom, Johannes 22 20 20
12 Reinhart, Manfred 18 37 37
13 Springer, Beatrix 2 1.415 174 1.589
14 Dr. Rank, Johannes 15 77 77
15 Hellmich, Peter 6 561 38 599
16 Billmann, Tristan 7 436 436
17 Werner, Daniela 13 102 102
18 Wißmeyer, Florian 20 22 22
19 Gehrke, Jan 8 264 264
20 Reitzenstein, Gerda-Marie 17 56 56
21 Ott, Wolfgang 21 21 21
22 Ortlieb, Monika 16 59 59
23 Neuser, Gerhard 24 4 4
24 Hähnel, Eckhard 23 18 18

PIRATEN

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 9
1 Reitmaier, Peter 3 558 558
2 Gossard, Lars 6 119 119
3 Küffner, Lukas 1 864 206 1.070
4 Häffner, Julian 5 120 120
5 Betz, Florian 2 526 161 687
6 Purzner, Jürgen 10 48 48
7 Schindelbeck, Marianne 4 287 287
8 Netter, Detlef 8 55 55
9 Albrecht, Stefan 9 49 49
10 Rauh, Markus 7 80 80
11 Derrer, Johannes 11 37 37
12 Brauer, Norbert 12 33 33

Tierschutzpartei

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 21
1 Schüller, Siegfried 1 1.114 833 1.947
2 Oltean, Catalina-Nicoleta 3 453 453
3 Meyer, Alexander 2 891 891
4 Dr. Ponader, Sabine 8 221 221
5 Friedrich, Johannes 9 188 188
6 Hierl-Schulze, Heidi 7 250 250
7 Wester, Horst 13 30 30
8 Langeneck, Silke 4 443 443
9 Welker, Harald 12 77 77
10 Weigand, Christina 5 407 407
11 Scherzer, Sandra 6 282 282
12 Welker, Dagmar 11 97 97
13 Schmidt, Simone 10 104 104

DIE FRANKEN

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 11
1 Gattenlöhner, Robert 5 425 425
2 Brand, Georg 6 268 268
3 Zehner, Roland 13 54 54
4 Gattenlöhner, Elke 9 72 72
5 Brandl, Andreas 1 879 68 947
6 Ruben, Kurt 3 538 173 711
7 Raber, Jürgen 14 39 39
8 Kistler, Armin 15 30 30
9 Knab, Ute 11 62 62
10 Grupe, Christian 19 24 24
11 Kleinschroth, Gerald 1 926 21 947
12 Reinwald, Ulrich 4 455 126 581
13 Heise, Jörg 16 28 28
14 Wagner, Martin 12 55 55
15 Hasenest, Werner 22 20 20
16 Winter-Lampalzer, Claudia 10 69 69
17 Dill, Jürgen 18 26 26
18 Kistler, Karola 20 23 23
19 Eidloth, Sebastian 21 22 22
20 Mahn, Udo 24 6 6
21 Stellwag, Daniel 7 148 148
22 Zagel, Ralph 23 19 19
23 Beck, Gerhard 17 27 27
24 Raber, Regina 8 110 110

dieBasis

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 10
1 Dr. Wex, Corell 1 548 947 1.495
2 Bosswick, Wolfgang 5 217 217
3 Schild von Spannenberg, Ulrich 11 87 87
4 Behringer, Bernhard 2 854 70 924
5 Gnoth, Roman 13 39 39
6 Schindler, Beate 7 172 172
7 Brosien, Alexander 4 703 129 832
8 Pülhorn, Daniela 16 26 26
9 Schindler, Reiner 3 729 112 841
10 Zimmermann, Julia 8 135 135
11 Krollikowsky, Roland 14 36 36
12 Hirsch, Harald 15 32 32
13 Dr. Geue, Stephan 12 83 83
14 Fraszka-Bosswick, Barbara 9 124 124
15 Dobrowitz, Georg 10 99 99
16 Philipp, Stefan 6 185 185

WiR e.V.

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
nur Liste 2
1 Dr. Stadler, Wolfgang 1 52 52
2 Heckel, Jürgen 2 30 30
3 Löblein, Erika 5 14 14
4 Flory, Mathias 7 12 12
5 Schäfer, Florian 11 6 6
6 Neumeister, Emel 15 3 3
7 Koch, Hartlef 11 6 6
8 Hartung, Bianca 5 14 14
9 Dr. Bulitta, Benno 10 7 7
10 Oelsner, Simon 8 10 10
11 Roth, Wolfgang 9 9 9
12 Temme, Fabian 13 4 4
13 Münch, Jennifer 13 4 4
14 Dr. Volkamer, Anette 4 20 20
15 Schmidt, Thomas 3 21 21