place
9988 (Briefwahl Schwabach)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 214 | 40,3 % | 234 | 44,2 % | 448 | 42,2 % |
GRÜNE | 70 | 13,2 % | 78 | 14,7 % | 148 | 13,9 % |
FREIE WÄHLER | 43 | 8,1 % | 52 | 9,8 % | 95 | 9,0 % |
AfD | 44 | 8,3 % | 46 | 8,7 % | 90 | 8,5 % |
SPD | 103 | 19,4 % | 70 | 13,2 % | 173 | 16,3 % |
FDP | 22 | 4,1 % | 11 | 2,1 % | 33 | 3,1 % |
DIE LINKE | 10 | 1,9 % | 11 | 2,1 % | 21 | 2,0 % |
ÖDP | 11 | 2,1 % | 8 | 1,5 % | 19 | 1,8 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,5 % | 8 | 0,8 % |
DIE FRANKEN | 7 | 1,3 % | 3 | 0,6 % | 10 | 0,9 % |
dieBasis | 7 | 1,3 % | 8 | 1,5 % | 15 | 1,4 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 538 | - | 538 | - | 538 | - |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,3 % | 8 | 1,5 % | 15 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 531 | 98,7 % | 530 | 98,5 % | 1.061 | 98,6 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 538 |
Wähler insgesamt | 538 |
Wahlbeteiligung |