place
9981 (Briefwahl Schwabach)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 171 | 32,8 % | 218 | 41,7 % | 389 | 37,3 % |
GRÜNE | 81 | 15,5 % | 78 | 14,9 % | 159 | 15,2 % |
FREIE WÄHLER | 52 | 10,0 % | 52 | 9,9 % | 104 | 10,0 % |
AfD | 55 | 10,6 % | 57 | 10,9 % | 112 | 10,7 % |
SPD | 120 | 23,0 % | 68 | 13,0 % | 188 | 18,0 % |
FDP | 12 | 2,3 % | 12 | 2,3 % | 24 | 2,3 % |
DIE LINKE | 1 | 0,2 % | 4 | 0,8 % | 5 | 0,5 % |
ÖDP | 5 | 1,0 % | 11 | 2,1 % | 16 | 1,5 % |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 2,1 % | 11 | 1,1 % |
DIE FRANKEN | 9 | 1,7 % | 1 | 0,2 % | 10 | 1,0 % |
dieBasis | 15 | 2,9 % | 11 | 2,1 % | 26 | 2,5 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 527 | - | 527 | - | 527 | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % | 4 | 0,8 % | 10 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 521 | 98,9 % | 523 | 99,2 % | 1.044 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 527 |
Wähler insgesamt | 527 |
Wahlbeteiligung |