place
9991 (Briefwahl Schwabach)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 170 | 32,9 % | 209 | 40,5 % | 379 | 36,7 % |
GRÜNE | 82 | 15,9 % | 80 | 15,5 % | 162 | 15,7 % |
FREIE WÄHLER | 55 | 10,7 % | 58 | 11,2 % | 113 | 10,9 % |
AfD | 55 | 10,7 % | 56 | 10,9 % | 111 | 10,8 % |
SPD | 108 | 20,9 % | 64 | 12,4 % | 172 | 16,7 % |
FDP | 11 | 2,1 % | 10 | 1,9 % | 21 | 2,0 % |
DIE LINKE | 6 | 1,2 % | 6 | 1,2 % | 12 | 1,2 % |
ÖDP | 10 | 1,9 % | 6 | 1,2 % | 16 | 1,6 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | 2 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 12 | 2,3 % | 12 | 1,2 % |
DIE FRANKEN | 9 | 1,7 % | 6 | 1,2 % | 15 | 1,5 % |
dieBasis | 10 | 1,9 % | 7 | 1,4 % | 17 | 1,6 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 520 | - | 520 | - | 520 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 4 | 0,8 % | 8 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 516 | 99,2 % | 516 | 99,2 % | 1.032 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 520 |
Wähler insgesamt | 520 |
Wahlbeteiligung |