place
07 St. Johannis
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand |
---|---|
07 St. Johannis | |
0750 (Johannisstr., Großweidenmühle) | |
0751 (Burgschmietstr., Hallerwiese) | |
0752 (Jagdstr., Frommannstr.) | |
0753 (Palmplatz, Lange Zeile) | |
0754 (Frauenholzstr., Hallerstr) | |
0755 (Kirchenweg, Sandrartstr.) | |
0780 (Briefwahl Nürnberg) | |
0781 (Briefwahl Nürnberg) | |
0782 (Briefwahl Nürnberg) | |
0783 (Briefwahl Nürnberg) | |
0784 (Briefwahl Nürnberg) | |
0785 (Briefwahl Nürnberg) |
Stärkste Parteien nach Erststimmen
Stärkste Parteien nach Zweitstimmen
Stärkste Parteien nach Erst- und Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Auszählungsstand
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 975 | 25,8 % | 992 | 26,2 % | 1.967 | 26,0 % |
GRÜNE | 1.232 | 32,6 % | 1.209 | 32,0 % | 2.441 | 32,3 % |
FREIE WÄHLER | 166 | 4,4 % | 192 | 5,1 % | 358 | 4,7 % |
AfD | 271 | 7,2 % | 261 | 6,9 % | 532 | 7,0 % |
SPD | 549 | 14,5 % | 566 | 15,0 % | 1.115 | 14,7 % |
FDP | 121 | 3,2 % | 117 | 3,1 % | 238 | 3,1 % |
DIE LINKE | 297 | 7,8 % | 253 | 6,7 % | 550 | 7,3 % |
ÖDP | 76 | 2,0 % | 69 | 1,8 % | 145 | 1,9 % |
PIRATEN | 35 | 0,9 % | 19 | 0,5 % | 54 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 51 | 1,3 % | 51 | 0,7 % |
DIE FRANKEN | 27 | 0,7 % | 17 | 0,4 % | 44 | 0,6 % |
dieBasis | 35 | 0,9 % | 32 | 0,8 % | 67 | 0,9 % |
WiR e.V. | - | - | 3 | 0,1 % | 3 | 0,0 % |
Wähler | 3.826 | 71,0 % | 3.826 | 71,0 % | 3.826 | 71,0 % |
Ungültige Stimmen | 42 | 1,1 % | 44 | 1,2 % | 86 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 3.784 | 98,9 % | 3.781 | 98,8 % | 7.565 | 98,9 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 5.385 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.161 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.224 |
Wähler ohne Wahlschein | 1.799 |
Wähler mit Wahlschein | 2.027 |
Wähler insgesamt | 3.826 |
Wahlbeteiligung | 71,0 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 71,0 %
Anteil Urnenwähler: 33,4 %
Anteil Briefwähler: 37,6 %