place
0782 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 84 | 23,2 % | 90 | 24,6 % | 174 | 23,9 % |
GRÜNE | 130 | 35,9 % | 132 | 36,1 % | 262 | 36,0 % |
FREIE WÄHLER | 15 | 4,1 % | 21 | 5,7 % | 36 | 4,9 % |
AfD | 15 | 4,1 % | 10 | 2,7 % | 25 | 3,4 % |
SPD | 64 | 17,7 % | 68 | 18,6 % | 132 | 18,1 % |
FDP | 12 | 3,3 % | 7 | 1,9 % | 19 | 2,6 % |
DIE LINKE | 19 | 5,2 % | 16 | 4,4 % | 35 | 4,8 % |
ÖDP | 13 | 3,6 % | 13 | 3,6 % | 26 | 3,6 % |
PIRATEN | 4 | 1,1 % | 3 | 0,8 % | 7 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
DIE FRANKEN | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % | 3 | 0,4 % |
dieBasis | 4 | 1,1 % | 4 | 1,1 % | 8 | 1,1 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 366 | - | 366 | - | 366 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % | 0 | 0,0 % | 4 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 362 | 98,9 % | 366 | 100,0 % | 728 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 366 |
Wähler insgesamt | 366 |
Wahlbeteiligung |