place
0785 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 89 | 24,6 % | 92 | 25,4 % | 181 | 25,0 % |
| GRÜNE | 131 | 36,2 % | 125 | 34,5 % | 256 | 35,4 % |
| FREIE WÄHLER | 13 | 3,6 % | 13 | 3,6 % | 26 | 3,6 % |
| AfD | 21 | 5,8 % | 19 | 5,2 % | 40 | 5,5 % |
| SPD | 42 | 11,6 % | 44 | 12,2 % | 86 | 11,9 % |
| FDP | 14 | 3,9 % | 17 | 4,7 % | 31 | 4,3 % |
| DIE LINKE | 23 | 6,4 % | 25 | 6,9 % | 48 | 6,6 % |
| ÖDP | 13 | 3,6 % | 7 | 1,9 % | 20 | 2,8 % |
| PIRATEN | 6 | 1,7 % | 4 | 1,1 % | 10 | 1,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 2,2 % | 8 | 1,1 % |
| DIE FRANKEN | 5 | 1,4 % | 4 | 1,1 % | 9 | 1,2 % |
| dieBasis | 5 | 1,4 % | 4 | 1,1 % | 9 | 1,2 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 362 | - | 362 | - | 362 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 362 | 100,0 % | 362 | 100,0 % | 724 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 362 |
| Wähler insgesamt | 362 |
| Wahlbeteiligung |