place
0750 (Johannisstr., Großweidenmühle)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 71 | 28,5 % | 69 | 28,2 % | 140 | 28,3 % |
| GRÜNE | 69 | 27,7 % | 66 | 26,9 % | 135 | 27,3 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 4,4 % | 10 | 4,1 % | 21 | 4,3 % |
| AfD | 25 | 10,0 % | 25 | 10,2 % | 50 | 10,1 % |
| SPD | 30 | 12,0 % | 30 | 12,2 % | 60 | 12,1 % |
| FDP | 8 | 3,2 % | 4 | 1,6 % | 12 | 2,4 % |
| DIE LINKE | 18 | 7,2 % | 16 | 6,5 % | 34 | 6,9 % |
| ÖDP | 5 | 2,0 % | 6 | 2,4 % | 11 | 2,2 % |
| PIRATEN | 5 | 2,0 % | 2 | 0,8 % | 7 | 1,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 11 | 4,5 % | 11 | 2,2 % |
| DIE FRANKEN | 4 | 1,6 % | 2 | 0,8 % | 6 | 1,2 % |
| dieBasis | 3 | 1,2 % | 4 | 1,6 % | 7 | 1,4 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 254 | 34,2 % | 254 | 34,2 % | 254 | 34,2 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 2,0 % | 9 | 3,5 % | 14 | 2,8 % |
| Gültige Stimmen | 249 | 98,0 % | 245 | 96,5 % | 494 | 97,2 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 742 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 484 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 258 |
| Wähler ohne Wahlschein | 250 |
| Wähler mit Wahlschein | 4 |
| Wähler insgesamt | 254 |
| Wahlbeteiligung | 34,2 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 34,2 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.