place
0781 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 99 | 32,1 % | 105 | 33,5 % | 204 | 32,9 % |
GRÜNE | 82 | 26,6 % | 78 | 24,9 % | 160 | 25,8 % |
FREIE WÄHLER | 12 | 3,9 % | 13 | 4,2 % | 25 | 4,0 % |
AfD | 28 | 9,1 % | 24 | 7,7 % | 52 | 8,4 % |
SPD | 43 | 14,0 % | 53 | 16,9 % | 96 | 15,5 % |
FDP | 12 | 3,9 % | 11 | 3,5 % | 23 | 3,7 % |
DIE LINKE | 23 | 7,5 % | 18 | 5,8 % | 41 | 6,6 % |
ÖDP | 5 | 1,6 % | 5 | 1,6 % | 10 | 1,6 % |
PIRATEN | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | 2 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,0 % | 3 | 0,5 % |
DIE FRANKEN | 1 | 0,3 % | 2 | 0,6 % | 3 | 0,5 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 314 | - | 314 | - | 314 | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,9 % | 1 | 0,3 % | 7 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 308 | 98,1 % | 313 | 99,7 % | 621 | 98,9 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 314 |
Wähler insgesamt | 314 |
Wahlbeteiligung |