place
0752 (Jagdstr., Frommannstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 74 | 20,6 % | 69 | 19,1 % | 143 | 19,9 % |
GRÜNE | 136 | 37,9 % | 131 | 36,3 % | 267 | 37,1 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 2,2 % | 13 | 3,6 % | 21 | 2,9 % |
AfD | 26 | 7,2 % | 28 | 7,8 % | 54 | 7,5 % |
SPD | 57 | 15,9 % | 64 | 17,7 % | 121 | 16,8 % |
FDP | 15 | 4,2 % | 15 | 4,2 % | 30 | 4,2 % |
DIE LINKE | 34 | 9,5 % | 29 | 8,0 % | 63 | 8,8 % |
ÖDP | 4 | 1,1 % | 6 | 1,7 % | 10 | 1,4 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,8 % | 3 | 0,4 % |
DIE FRANKEN | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
dieBasis | 4 | 1,1 % | 2 | 0,6 % | 6 | 0,8 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 363 | 38,9 % | 363 | 38,9 % | 363 | 38,9 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % | 2 | 0,6 % | 6 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 359 | 98,9 % | 361 | 99,4 % | 720 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 933 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 535 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 398 |
Wähler ohne Wahlschein | 360 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 363 |
Wahlbeteiligung | 38,9 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 38,9 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.