place
0753 (Palmplatz, Lange Zeile)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 82 | 27,9 % | 81 | 27,8 % | 163 | 27,9 % |
GRÜNE | 90 | 30,6 % | 94 | 32,3 % | 184 | 31,5 % |
FREIE WÄHLER | 15 | 5,1 % | 12 | 4,1 % | 27 | 4,6 % |
AfD | 27 | 9,2 % | 26 | 8,9 % | 53 | 9,1 % |
SPD | 39 | 13,3 % | 36 | 12,4 % | 75 | 12,8 % |
FDP | 4 | 1,4 % | 6 | 2,1 % | 10 | 1,7 % |
DIE LINKE | 22 | 7,5 % | 19 | 6,5 % | 41 | 7,0 % |
ÖDP | 7 | 2,4 % | 3 | 1,0 % | 10 | 1,7 % |
PIRATEN | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,4 % | 4 | 0,7 % |
DIE FRANKEN | 2 | 0,7 % | 3 | 1,0 % | 5 | 0,9 % |
dieBasis | 5 | 1,7 % | 4 | 1,4 % | 9 | 1,5 % |
WiR e.V. | - | - | 2 | 0,7 % | 2 | 0,3 % |
Wähler | 298 | 31,1 % | 298 | 31,1 % | 298 | 31,1 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,3 % | 7 | 2,3 % | 11 | 1,8 % |
Gültige Stimmen | 294 | 98,7 % | 291 | 97,7 % | 585 | 98,2 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 957 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 516 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 441 |
Wähler ohne Wahlschein | 292 |
Wähler mit Wahlschein | 6 |
Wähler insgesamt | 298 |
Wahlbeteiligung | 31,1 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 31,1 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.