place
0784 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 66 | 20,3 % | 70 | 21,6 % | 136 | 21,0 % |
| GRÜNE | 121 | 37,2 % | 120 | 37,0 % | 241 | 37,1 % |
| FREIE WÄHLER | 19 | 5,8 % | 23 | 7,1 % | 42 | 6,5 % |
| AfD | 12 | 3,7 % | 11 | 3,4 % | 23 | 3,5 % |
| SPD | 46 | 14,2 % | 48 | 14,8 % | 94 | 14,5 % |
| FDP | 8 | 2,5 % | 7 | 2,2 % | 15 | 2,3 % |
| DIE LINKE | 43 | 13,2 % | 33 | 10,2 % | 76 | 11,7 % |
| ÖDP | 4 | 1,2 % | 5 | 1,5 % | 9 | 1,4 % |
| PIRATEN | 3 | 0,9 % | 1 | 0,3 % | 4 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,2 % | 4 | 0,6 % |
| DIE FRANKEN | 3 | 0,9 % | 1 | 0,3 % | 4 | 0,6 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 328 | - | 328 | - | 328 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | 4 | 1,2 % | 7 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 325 | 99,1 % | 324 | 98,8 % | 649 | 98,9 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 328 |
| Wähler insgesamt | 328 |
| Wahlbeteiligung |