place
0780 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 54 | 24,9 % | 53 | 24,1 % | 107 | 24,5 % |
| GRÜNE | 67 | 30,9 % | 69 | 31,4 % | 136 | 31,1 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 5,5 % | 14 | 6,4 % | 26 | 5,9 % |
| AfD | 13 | 6,0 % | 13 | 5,9 % | 26 | 5,9 % |
| SPD | 40 | 18,4 % | 34 | 15,5 % | 74 | 16,9 % |
| FDP | 7 | 3,2 % | 13 | 5,9 % | 20 | 4,6 % |
| DIE LINKE | 13 | 6,0 % | 12 | 5,5 % | 25 | 5,7 % |
| ÖDP | 6 | 2,8 % | 7 | 3,2 % | 13 | 3,0 % |
| PIRATEN | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,4 % | 3 | 0,7 % |
| DIE FRANKEN | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | 3 | 1,4 % | 2 | 0,9 % | 5 | 1,1 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 223 | - | 223 | - | 223 | - |
| Ungültige Stimmen | 6 | 2,7 % | 3 | 1,3 % | 9 | 2,0 % |
| Gültige Stimmen | 217 | 97,3 % | 220 | 98,7 % | 437 | 98,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 223 |
| Wähler insgesamt | 223 |
| Wahlbeteiligung |