place
0783 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 139 | 35,5 % | 146 | 37,4 % | 285 | 36,5 % |
| GRÜNE | 124 | 31,7 % | 121 | 31,0 % | 245 | 31,4 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 2,0 % | 10 | 2,6 % | 18 | 2,3 % |
| AfD | 12 | 3,1 % | 12 | 3,1 % | 24 | 3,1 % |
| SPD | 67 | 17,1 % | 67 | 17,2 % | 134 | 17,2 % |
| FDP | 12 | 3,1 % | 10 | 2,6 % | 22 | 2,8 % |
| DIE LINKE | 16 | 4,1 % | 15 | 3,8 % | 31 | 4,0 % |
| ÖDP | 3 | 0,8 % | 3 | 0,8 % | 6 | 0,8 % |
| PIRATEN | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | 2 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DIE FRANKEN | 4 | 1,0 % | 1 | 0,3 % | 5 | 0,6 % |
| dieBasis | 4 | 1,0 % | 4 | 1,0 % | 8 | 1,0 % |
| WiR e.V. | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
| Wähler | 395 | - | 395 | - | 395 | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | 5 | 1,3 % | 9 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 391 | 99,0 % | 390 | 98,7 % | 781 | 98,9 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 395 |
| Wähler insgesamt | 395 |
| Wahlbeteiligung |