1 City-/Dienstleistungsquartiere
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(51 von 51 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 54.770 | |
Wähler/innen | 15.146 | 27,65 % |
ungültige Stimmen | 56 | 0,37 % |
gültige Stimmen | 15.090 | 99,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, CSU | |||
Osgyan, GRÜNE | |||
Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
Brehm, SPD | |||
Sormaz, FDP | |||
Padua, LINKE LISTE | |||
Luft, BIA | |||
Rechholz, ÖDP | |||
Schramm, Die Guten | |||
Betz, PARTEI / Piraten | |||
Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,65 %