0350 (Dietzstr., Bahnhofsplatz)
Wahlberechtigte | 799 | |
Wähler/innen | 139 | 17,40 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,72 % |
gültige Stimmen | 138 | 99,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, CSU | |||
Osgyan, GRÜNE | |||
Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
Brehm, SPD | |||
Sormaz, FDP | |||
Padua, LINKE LISTE | |||
Luft, BIA | |||
Rechholz, ÖDP | |||
Schramm, Die Guten | |||
Betz, PARTEI / Piraten | |||
Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,40 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk