2753 (Martin-Behaim-Str., Deichslerstr.)
Wahlberechtigte | 1.274 | |
Wähler/innen | 392 | 30,77 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 392 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, CSU | |||
Osgyan, GRÜNE | |||
Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
Brehm, SPD | |||
Sormaz, FDP | |||
Padua, LINKE LISTE | |||
Luft, BIA | |||
Rechholz, ÖDP | |||
Schramm, Die Guten | |||
Betz, PARTEI / Piraten | |||
Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,77 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk