0652 (Judengasse, Neue Gasse)
Wahlberechtigte | 1.232 | |
Wähler/innen | 354 | 28,73 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,28 % |
gültige Stimmen | 353 | 99,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, CSU | |||
Osgyan, GRÜNE | |||
Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
Brehm, SPD | |||
Sormaz, FDP | |||
Padua, LINKE LISTE | |||
Luft, BIA | |||
Rechholz, ÖDP | |||
Schramm, Die Guten | |||
Betz, PARTEI / Piraten | |||
Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,73 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk