2451 (Hallerstr., Rilkestr.)
Wahlberechtigte | 1.003 | |
Wähler/innen | 345 | 34,40 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 345 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, CSU | |||
Osgyan, GRÜNE | |||
Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
Brehm, SPD | |||
Sormaz, FDP | |||
Padua, LINKE LISTE | |||
Luft, BIA | |||
Rechholz, ÖDP | |||
Schramm, Die Guten | |||
Betz, PARTEI / Piraten | |||
Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,40 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk