0552 (Blumenthalstr., Himpfelshofstr.)
| Wahlberechtigte | 869 | |
| Wähler/innen | 308 | 35,44 % | 
| ungültige Stimmen | 2 | 0,65 % | 
| gültige Stimmen | 306 | 99,35 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| König, CSU | |||
| Osgyan, GRÜNE | |||
| Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
| Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
| Brehm, SPD | |||
| Sormaz, FDP | |||
| Padua, LINKE LISTE | |||
| Luft, BIA | |||
| Rechholz, ÖDP | |||
| Schramm, Die Guten | |||
| Betz, PARTEI / Piraten | |||
| Schüller, DIE LINKE | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,44 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk