2353 (Amalienstr., Sandbergstr.)
Wahlberechtigte | 1.016 | |
Wähler/innen | 229 | 22,54 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,87 % |
gültige Stimmen | 227 | 99,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, CSU | |||
Osgyan, GRÜNE | |||
Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
Brehm, SPD | |||
Sormaz, FDP | |||
Padua, LINKE LISTE | |||
Luft, BIA | |||
Rechholz, ÖDP | |||
Schramm, Die Guten | |||
Betz, PARTEI / Piraten | |||
Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,54 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk