2453 (Bielingplatz, Friedrich-Ebert-Platz)
Wahlberechtigte | 983 | |
Wähler/innen | 335 | 34,08 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,60 % |
gültige Stimmen | 333 | 99,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, CSU | |||
Osgyan, GRÜNE | |||
Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
Brehm, SPD | |||
Sormaz, FDP | |||
Padua, LINKE LISTE | |||
Luft, BIA | |||
Rechholz, ÖDP | |||
Schramm, Die Guten | |||
Betz, PARTEI / Piraten | |||
Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,08 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk