0952 (Feldgasse, Krellerstr.)
| Wahlberechtigte | 1.133 | |
| Wähler/innen | 305 | 26,92 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,66 % |
| gültige Stimmen | 303 | 99,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| König, CSU | |||
| Osgyan, GRÜNE | |||
| Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
| Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
| Brehm, SPD | |||
| Sormaz, FDP | |||
| Padua, LINKE LISTE | |||
| Luft, BIA | |||
| Rechholz, ÖDP | |||
| Schramm, Die Guten | |||
| Betz, PARTEI / Piraten | |||
| Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,92 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk