0554 (Roonstr., Deutschherrnstr.)
Wahlberechtigte | 819 | |
Wähler/innen | 321 | 39,19 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,31 % |
gültige Stimmen | 320 | 99,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, CSU | |||
Osgyan, GRÜNE | |||
Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
Brehm, SPD | |||
Sormaz, FDP | |||
Padua, LINKE LISTE | |||
Luft, BIA | |||
Rechholz, ÖDP | |||
Schramm, Die Guten | |||
Betz, PARTEI / Piraten | |||
Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,19 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk