8250 (Bessemerstr., Klingenhofstr.)
Wahlberechtigte | 766 | |
Wähler/innen | 168 | 21,93 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,60 % |
gültige Stimmen | 167 | 99,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, CSU | |||
Osgyan, GRÜNE | |||
Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
Brehm, SPD | |||
Sormaz, FDP | |||
Padua, LINKE LISTE | |||
Luft, BIA | |||
Rechholz, ÖDP | |||
Schramm, Die Guten | |||
Betz, PARTEI / Piraten | |||
Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,93 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk