0753 (Palmplatz, Lange Zeile)
Wahlberechtigte | 1.040 | |
Wähler/innen | 334 | 32,12 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,20 % |
gültige Stimmen | 330 | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, CSU | |||
Osgyan, GRÜNE | |||
Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
Brehm, SPD | |||
Sormaz, FDP | |||
Padua, LINKE LISTE | |||
Luft, BIA | |||
Rechholz, ÖDP | |||
Schramm, Die Guten | |||
Betz, PARTEI / Piraten | |||
Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,12 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk