place
47-48 Maiach, Katzwang, Reichelsd. O, R.Keller
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| 47-48 Maiach, Katzwang, Reichelsd. O, R.Keller | |
| 4750 (Isarstr., Hafenstr.) | |
| 4780 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 4850 (Gredinger Str., Schalkhaußerstr.) | |
| 4851 (Pyrbaumer Str., Smetanastr.) | |
| 4852 (Leharstr., Kloster-Ebrach-Str.) | |
| 4853 (Albert-Schweitzer-Str., Kamenzer Str.) | |
| 4854 (Moldaustr., Am Pointgraben) | |
| 4855 (Memelstr., Rossinistr.) | |
| 4856 (Hans-Traut-Str., Verdistr) | |
| 4857 (Wolkersdorfer Str., Neuseser Str.) | |
| 4880 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 4881 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 4882 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 4883 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 4884 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 4885 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 4886 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 4887 (Briefwahl Nürnberg) |
Stärkste Parteien nach Erststimmen
Stärkste Parteien nach Zweitstimmen
Stärkste Parteien nach Erst- und Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Auszählungsstand
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 2.869 | 42,5 % | 2.846 | 42,2 % | 5.715 | 42,4 % |
| GRÜNE | 1.000 | 14,8 % | 938 | 13,9 % | 1.938 | 14,4 % |
| FREIE WÄHLER | 601 | 8,9 % | 586 | 8,7 % | 1.187 | 8,8 % |
| AfD | 909 | 13,5 % | 917 | 13,6 % | 1.826 | 13,5 % |
| SPD | 800 | 11,9 % | 767 | 11,4 % | 1.567 | 11,6 % |
| FDP | 137 | 2,0 % | 168 | 2,5 % | 305 | 2,3 % |
| DIE LINKE | 113 | 1,7 % | 119 | 1,8 % | 232 | 1,7 % |
| ÖDP | 120 | 1,8 % | 119 | 1,8 % | 239 | 1,8 % |
| PIRATEN | - | - | 33 | 0,5 % | 33 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 95 | 1,4 % | 95 | 0,7 % |
| DIE FRANKEN | 103 | 1,5 % | 73 | 1,1 % | 176 | 1,3 % |
| dieBasis | 91 | 1,3 % | 79 | 1,2 % | 170 | 1,3 % |
| WiR e.V. | - | - | 3 | 0,0 % | 3 | 0,0 % |
| Wähler | 6.835 | 73,9 % | 6.835 | 73,9 % | 6.835 | 73,9 % |
| Ungültige Stimmen | 92 | 1,3 % | 92 | 1,3 % | 184 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen | 6.743 | 98,7 % | 6.743 | 98,7 % | 13.486 | 98,7 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 9.243 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.484 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.759 |
| Wähler ohne Wahlschein | 3.345 |
| Wähler mit Wahlschein | 3.490 |
| Wähler insgesamt | 6.835 |
| Wahlbeteiligung | 73,9 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 73,9 %
Anteil Urnenwähler: 36,2 %
Anteil Briefwähler: 37,8 %