place
4780 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 100 | 52,1 % | 98 | 51,0 % | 198 | 51,6 % |
| GRÜNE | 17 | 8,9 % | 14 | 7,3 % | 31 | 8,1 % |
| FREIE WÄHLER | 14 | 7,3 % | 13 | 6,8 % | 27 | 7,0 % |
| AfD | 27 | 14,1 % | 27 | 14,1 % | 54 | 14,1 % |
| SPD | 22 | 11,5 % | 25 | 13,0 % | 47 | 12,2 % |
| FDP | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
| DIE LINKE | 3 | 1,6 % | 3 | 1,6 % | 6 | 1,6 % |
| ÖDP | 2 | 1,0 % | 2 | 1,0 % | 4 | 1,0 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,5 % | 1 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 1,0 % | 2 | 0,5 % |
| DIE FRANKEN | 4 | 2,1 % | 4 | 2,1 % | 8 | 2,1 % |
| dieBasis | 2 | 1,0 % | 2 | 1,0 % | 4 | 1,0 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 192 | - | 192 | - | 192 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 192 | 100,0 % | 192 | 100,0 % | 384 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 192 |
| Wähler insgesamt | 192 |
| Wahlbeteiligung |