place
4851 (Pyrbaumer Str., Smetanastr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 148 | 37,3 % | 150 | 37,6 % | 298 | 37,4 % |
GRÜNE | 65 | 16,4 % | 61 | 15,3 % | 126 | 15,8 % |
FREIE WÄHLER | 48 | 12,1 % | 44 | 11,0 % | 92 | 11,6 % |
AfD | 62 | 15,6 % | 62 | 15,5 % | 124 | 15,6 % |
SPD | 40 | 10,1 % | 34 | 8,5 % | 74 | 9,3 % |
FDP | 10 | 2,5 % | 13 | 3,3 % | 23 | 2,9 % |
DIE LINKE | 5 | 1,3 % | 8 | 2,0 % | 13 | 1,6 % |
ÖDP | 10 | 2,5 % | 8 | 2,0 % | 18 | 2,3 % |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,8 % | 3 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,3 % | 5 | 0,6 % |
DIE FRANKEN | 3 | 0,8 % | 3 | 0,8 % | 6 | 0,8 % |
dieBasis | 6 | 1,5 % | 7 | 1,8 % | 13 | 1,6 % |
WiR e.V. | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
Wähler | 407 | 35,2 % | 407 | 35,2 % | 407 | 35,2 % |
Ungültige Stimmen | 10 | 2,5 % | 8 | 2,0 % | 18 | 2,2 % |
Gültige Stimmen | 397 | 97,5 % | 399 | 98,0 % | 796 | 97,8 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 1.157 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 654 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 503 |
Wähler ohne Wahlschein | 397 |
Wähler mit Wahlschein | 10 |
Wähler insgesamt | 407 |
Wahlbeteiligung | 35,2 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 35,2 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.