place
4880 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 154 | 41,8 % | 161 | 43,4 % | 315 | 42,6 % |
| GRÜNE | 54 | 14,7 % | 48 | 12,9 % | 102 | 13,8 % |
| FREIE WÄHLER | 43 | 11,7 % | 41 | 11,1 % | 84 | 11,4 % |
| AfD | 46 | 12,5 % | 41 | 11,1 % | 87 | 11,8 % |
| SPD | 45 | 12,2 % | 46 | 12,4 % | 91 | 12,3 % |
| FDP | 5 | 1,4 % | 6 | 1,6 % | 11 | 1,5 % |
| DIE LINKE | 4 | 1,1 % | 4 | 1,1 % | 8 | 1,1 % |
| ÖDP | 6 | 1,6 % | 5 | 1,3 % | 11 | 1,5 % |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,8 % | 3 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 2,2 % | 8 | 1,1 % |
| DIE FRANKEN | 7 | 1,9 % | 3 | 0,8 % | 10 | 1,4 % |
| dieBasis | 4 | 1,1 % | 5 | 1,3 % | 9 | 1,2 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 375 | - | 375 | - | 375 | - |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,9 % | 4 | 1,1 % | 11 | 1,5 % |
| Gültige Stimmen | 368 | 98,1 % | 371 | 98,9 % | 739 | 98,5 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 375 |
| Wähler insgesamt | 375 |
| Wahlbeteiligung |