place
4885 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 196 | 43,8 % | 197 | 44,1 % | 393 | 44,0 % |
GRÜNE | 73 | 16,3 % | 75 | 16,8 % | 148 | 16,6 % |
FREIE WÄHLER | 50 | 11,2 % | 45 | 10,1 % | 95 | 10,6 % |
AfD | 40 | 8,9 % | 46 | 10,3 % | 86 | 9,6 % |
SPD | 53 | 11,9 % | 44 | 9,8 % | 97 | 10,9 % |
FDP | 5 | 1,1 % | 8 | 1,8 % | 13 | 1,5 % |
DIE LINKE | 8 | 1,8 % | 8 | 1,8 % | 16 | 1,8 % |
ÖDP | 9 | 2,0 % | 6 | 1,3 % | 15 | 1,7 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | 2 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,8 % | 8 | 0,9 % |
DIE FRANKEN | 9 | 2,0 % | 6 | 1,3 % | 15 | 1,7 % |
dieBasis | 4 | 0,9 % | 2 | 0,4 % | 6 | 0,7 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 447 | - | 447 | - | 447 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 447 | 100,0 % | 447 | 100,0 % | 894 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 447 |
Wähler insgesamt | 447 |
Wahlbeteiligung |