place
4887 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 137 | 40,3 % | 139 | 41,0 % | 276 | 40,6 % |
GRÜNE | 55 | 16,2 % | 41 | 12,1 % | 96 | 14,1 % |
FREIE WÄHLER | 31 | 9,1 % | 33 | 9,7 % | 64 | 9,4 % |
AfD | 49 | 14,4 % | 48 | 14,2 % | 97 | 14,3 % |
SPD | 45 | 13,2 % | 44 | 13,0 % | 89 | 13,1 % |
FDP | 3 | 0,9 % | 5 | 1,5 % | 8 | 1,2 % |
DIE LINKE | 8 | 2,4 % | 6 | 1,8 % | 14 | 2,1 % |
ÖDP | 3 | 0,9 % | 7 | 2,1 % | 10 | 1,5 % |
PIRATEN | - | - | 4 | 1,2 % | 4 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,2 % | 4 | 0,6 % |
DIE FRANKEN | 4 | 1,2 % | 4 | 1,2 % | 8 | 1,2 % |
dieBasis | 5 | 1,5 % | 4 | 1,2 % | 9 | 1,3 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 343 | - | 343 | - | 343 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | 4 | 1,2 % | 7 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 340 | 99,1 % | 339 | 98,8 % | 679 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 343 |
Wähler insgesamt | 343 |
Wahlbeteiligung |