place
4881 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 171 | 37,7 % | 169 | 37,5 % | 340 | 37,6 % |
GRÜNE | 94 | 20,8 % | 89 | 19,7 % | 183 | 20,2 % |
FREIE WÄHLER | 51 | 11,3 % | 41 | 9,1 % | 92 | 10,2 % |
AfD | 45 | 9,9 % | 46 | 10,2 % | 91 | 10,1 % |
SPD | 44 | 9,7 % | 48 | 10,6 % | 92 | 10,2 % |
FDP | 18 | 4,0 % | 19 | 4,2 % | 37 | 4,1 % |
DIE LINKE | 6 | 1,3 % | 5 | 1,1 % | 11 | 1,2 % |
ÖDP | 6 | 1,3 % | 7 | 1,6 % | 13 | 1,4 % |
PIRATEN | - | - | 6 | 1,3 % | 6 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,8 % | 8 | 0,9 % |
DIE FRANKEN | 10 | 2,2 % | 7 | 1,6 % | 17 | 1,9 % |
dieBasis | 8 | 1,8 % | 6 | 1,3 % | 14 | 1,5 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 457 | - | 457 | - | 457 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | 6 | 1,3 % | 10 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 453 | 99,1 % | 451 | 98,7 % | 904 | 98,9 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 457 |
Wähler insgesamt | 457 |
Wahlbeteiligung |