4854 (Moldaustr., Am Pointgraben)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bezirkswahl 2023, 4854 (Moldaustr., Am Pointgraben)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Summe Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 152 43,3 % 151 42,8 % 303 43,0 %
GRÜNE 52 14,8 % 46 13,0 % 98 13,9 %
FREIE WÄHLER 21 6,0 % 23 6,5 % 44 6,2 %
AfD 45 12,8 % 48 13,6 % 93 13,2 %
SPD 55 15,7 % 50 14,2 % 105 14,9 %
FDP 6 1,7 % 9 2,5 % 15 2,1 %
DIE LINKE 6 1,7 % 8 2,3 % 14 2,0 %
ÖDP 10 2,8 % 9 2,5 % 19 2,7 %
PIRATEN - - 1 0,3 % 1 0,1 %
Tierschutzpartei - - 4 1,1 % 4 0,6 %
DIE FRANKEN 4 1,1 % 4 1,1 % 8 1,1 %
dieBasis 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
WiR e.V. - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wähler 355 39,0 % 355 39,0 % 355 39,0 %
Ungültige Stimmen 4 1,1 % 2 0,6 % 6 0,8 %
Gültige Stimmen 351 98,9 % 353 99,4 % 704 99,2 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 910
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 503
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 407
Wähler ohne Wahlschein 348
Wähler mit Wahlschein 7
Wähler insgesamt 355
Wahlbeteiligung 39,0 %

Wahlbeteiligung Gesamt: 39,0 %

Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.