place
1071 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 126 | 30,1 % |
| GRÜNE | 64 | 15,3 % |
| SPD | 61 | 14,6 % |
| AfD | 44 | 10,5 % |
| FREIE WÄHLER | 13 | 3,1 % |
| FDP | 25 | 6,0 % |
| ÖDP | 7 | 1,7 % |
| DIE LINKE | 10 | 2,4 % |
| Die PARTEI | 7 | 1,7 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,0 % |
| Volt | 19 | 4,5 % |
| PIRATEN | 3 | 0,7 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,7 % |
| PdH | 1 | 0,2 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 1,0 % |
| BSW | 15 | 3,6 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 4 | 1,0 % |
| PDV | 1 | 0,2 % |
| 2 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | 3 | 0,7 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 419 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 419 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 419 |
| Wähler insgesamt | 419 |