place
1083 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 52 | 22,3 % |
| GRÜNE | 37 | 15,9 % |
| SPD | 28 | 12,0 % |
| AfD | 18 | 7,7 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 2,6 % |
| FDP | 8 | 3,4 % |
| ÖDP | 4 | 1,7 % |
| DIE LINKE | 14 | 6,0 % |
| Die PARTEI | 11 | 4,7 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 3,4 % |
| Volt | 16 | 6,9 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 1 | 0,4 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 1,3 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,9 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 1 | 0,4 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 11 | 4,7 % |
| DAVA | 4 | 1,7 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,4 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,4 % |
| PDV | 1 | 0,4 % |
| 4 | 1,7 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,4 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 234 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 233 | 99,6 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 234 |
| Wähler insgesamt | 234 |