place
1053 (Vordere Cramergasse, Gottfriedstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 63 | 24,2 % | +7 | +7,8 |
GRÜNE | 32 | 12,3 % | -54 | -13,0 |
SPD | 22 | 8,5 % | -23 | -4,8 |
AfD | 46 | 17,7 % | +17 | +9,2 |
FREIE WÄHLER | 7 | 2,7 % | +1 | +0,9 |
FDP | 3 | 1,2 % | -10 | -2,7 |
ÖDP | 9 | 3,5 % | -5 | -0,7 |
DIE LINKE | 10 | 3,8 % | -13 | -2,9 |
Die PARTEI | 13 | 5,0 % | -17 | -3,8 |
Tierschutzpartei | 2 | 0,8 % | -1 | -0,1 |
Volt | 13 | 5,0 % | +7 | +3,2 |
PIRATEN | 3 | 1,2 % | -5 | -1,2 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
MERA25 | 4 | 1,5 % | +1 | +0,7 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % | ±0 | +0,1 |
PdH | 2 | 0,8 % | +2 | +0,8 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -3 | -0,9 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
BSW | 19 | 7,3 % | - | +7,3 |
DAVA | 3 | 1,2 % | - | +1,2 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 3 | 1,2 % | - | +1,2 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
1 | 0,4 % | - | +0,4 | |
V-Partei³ | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
Wahlberechtigte | 1.029 | - | - | - |
Wähler | 261 | 25,4 % | -85 | -6,9 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | -5 | -1,4 |
Gültige Stimmen | 260 | 99,6 % | -80 | +1,4 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.029 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.029 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 769 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 260 |
Wähler ohne Wahlschein | 258 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 261 |
Wahlbeteiligung | 25,4 % |